Eckdaten
| TEN-1-Korridor: Berlin–Palermo, Mailand–Bologna | 2.400 km |
| TEN-1-Achse in Betrieb oder in Bau | 65 % |
| Länge Neue Brennerbahn München–Verona mit BBT | 425 km |
| Länge Brenner Basistunnel, Portal Tulfes bis Portal Franzensfeste | 64 km |
| Länge Brenner Basistunnel, Portal Innsbruck bis Portal Franzensfeste | 55 km |
| Innendurchmesser Haupttunnel | 8,1 m |
| Innendurchmesser Erkundungsstollen | min. 5 m |
| Längsneigung | 4,0 ‰ – 6,7 ‰ |
| Betriebsgeschwindigkeit für Güterverkehr | max. 160 km/h |
| Betriebsgeschwindigkeit für Personenverkehr | max. 250 km/h |
| Bahnstromversorgung | 25 kV 50 Hz |
| Zugsicherungssystem | ETCS Level 2 |
| Schienenoberkante Portal Innsbruck | 608,8 m |
| Schienenoberkante Brenner | 794 m |
| Schienenoberkante Portal Franzensfeste | 747,2 m |
| Prognostizierte Gesamtkosten inkl. Risikovorsorge für vorhandene, aber nicht identifizierbare Risiken (Preisbasis 01.01.2010) | 7.460 Mio. € |
| Prognostizierte Gesamtkosten (Preisbasis 01.01.2010) | 8.062 Mio. € |
| Planungs- und Bauphasen: Phase I: Vorprojekt und Vorerkundung Phase II: Einreich- und UVP-Projekt Phase IIa: Erkundungsstollenabschnitte Phase III: Haupttunnel |
1999–2003 2003–2010 2007–2013 2011–2025 |









