Dati principali
| Asse TEN-1: Berlino–Palermo, Milano–Bologna | 2.400 km |
| Asse TEN-1 in esercizio o in via di costruzione | 65 % |
| Lunghezza nuova linea del Brennero Verona–Monaco | 425 km |
| Lunghezza galleria di base portale Fortezza–portale Tulfes | 64 km |
| Lunghezza galleria di base portale Fortezza–portale Innsbruck | 55 km |
| Diametro interno delle gallerie principali | 8,1 m |
| Diametro interno del cunicolo esplorativo | min. 5 m |
| Pendenza longitudinale | 4,0 ‰–6,7 ‰ |
| Velocità d'esercizio per il traffico merci | max. 160 km/h |
| Velocità d'esercizio per il traffico passeggeri | max. 250 km/h |
| Alimentazione trazione elettrica | 25 kV 50 Hz |
| Sistema di comando e controllo | ETCS Level 2 |
| Quota piano ferro al portale di Fortezza | 747,2 m |
| Quota piano ferro del culmine | 794 m |
| Quota piano ferro al portale di Innsbruck | 608,8 m |
| Costi preventivati (base di prezzo 01/01/2010) | 7.460 Mio. € |
| Costi preventivati, inclusi rischi supposti, ma non quantificabili (base di prezzo 01/01/2010) | 8.062 Mio. € |
| Fasi di progettazione e costruzione: Fase I: progetto preliminare e prospezione Fase II: progetto definitivo e valutazione dell'impatto ambientale Fase IIa: tratti del cunicolo esplorativo Fase III: gallerie principali |
1999–2003 2003–2010 2007–2013 2011–2025 |









